Маршруты. Горняк Треугольное Карельский перешеек
|
||
3 | 42 | |
1 | 50 | |
1 | 39 | |
2 | 52 | |
2 | 27 | |
1 | 40 | |
4 | 45 | |
2 | 38 | |
0 | 26 | |
4 | 29 | |
0 | 22 | |
1 | 20 | |
4 | 42 | |
0 | 11 | |
2 | 10 | |
1 | 17 | |
2 | 28 | |
6 | 25 | |
2 | 25 | |
1 | 11 | |
5 | 40 | |
3 | 28 | |
1 | 18 | |
6 | 20 | |
4 | 17 | |
3 | 19 | |
2 | 10 | |
0 | 7 | |
5 | 22 | |
3 | 13 | |
0 | 9 |
